Beschreibung
Artikelinfos im Detail
| Abmessungen | 100 × 250 cm | 200 × 250 cm | 300 × 250 cm |
|---|---|---|---|
| Lieferumfang |
|
|
|
| Technische Daten | LED-Daten Lichttemperatur: 6500 K Lumen: 2320 lm pro LED CRI: 80 | LED-Daten Lichttemperatur: 6500 K Lumen: 2320 lm pro LED CRI: 80 | LED-Daten Lichttemperatur: 6500 K Lumen: 2320 lm pro LED CRI: 80 |
| Elektronik Inputvoltage: 110–230 V AC LEDvoltage: 24 V DC Stromverbrauch: ca. 27 W/qm (27 W pro LED-Modul) Outdoortauglich: nein | Elektronik Inputvoltage: 110–230 V AC LEDvoltage: 24 V DC Stromverbrauch: ca. 27 W/qm (27 W pro LED-Modul) Outdoortauglich: nein | Elektronik Inputvoltage: 110–230 V AC LEDvoltage: 24 V DC Stromverbrauch: ca. 27 W/qm (27 W pro LED-Modul) Outdoortauglich: nein | |
| Verpackungsabmessungen Breite: 210 mm Höhe: 440 mm Länge: 1200 mm | Verpackungsabmessungen Breite: 210 mm Höhe: 440 mm Länge: 1075 mm | Verpackungsabmessungen Breite: 210 mm Höhe: 440 mm Länge: 1200 mm | |
| Produktgewicht: 14,41 kg | Produktgewicht: 22,0 kg | Produktgewicht: 26,9 kg |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| System: | Pixlip Go |
| Oberfläche: | ABS Kunststoff |
| Spannart: | Gummi- Keder Verfahren |
| Montage: | Freistehend |
| Farbtemperatur: | 6500 k |
| Anwendungsbereiche: | Messen und EventsLadenflächenPOS |
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelFrage zum Artikel
Stell uns deine FrageBewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.